Dos compañías farmacéuticas tienen inventarios de dosis de 1.1 a 0.9 millones de cierta vacuna contra la gripe y se considera inminente una epidemia de gripe en tres ciudades. Ya que la gripe podría ser fatal para los ciudadanos de edad avanzada, a ellos se les debe vacunar primero, a los demás se les vacunar, según se presenten, mientras duren los suministros de la vacuna. Las cantidades de vacuna (en millones de dosis) que cada ciudad estima poder administrar son las siguientes:
Ciudad 1 | Ciudad 2 | Ciudad 3 | |
A ancianos | 0.325 | 0.26 | 0.195 |
A otros | 0.795 | 0.8 | 0.65 |
Los costos de embarque (en centavos por dosis) entre las compañías farmacéuticas y las ciudades son los siguientes
Ciudad 1 | Ciudad 2 | Ciudad 3 | |
Compañia1 | 3 | 3 | 6 |
Compañía 2 | 1 | 4 | 7 |
Determínese un programa de embarque de costo mínimo que provea a cada ciudad de vacuna suficiente para atender al menos a los ciudadanos de edad avanzada.
| Ciudad 1 | Ciudad 2 | Ciudad 3 | Oferta | |
| Compañia1 | 3 | 3 | 6 | 1.1 |
| Compañía 2 | 1 | 4 | 7 | 0.9 |
| Demanda | 1.12 | 1.06 | 0.845 | |
| D. Ancianos | 0.325 | 0.26 | 0.195 | |
| min | ||||
| 3x11+3x12+6x13+1x21+4x22+7x23 | ||||
| st | ||||
| x11+x12+x13=1.1 | ||||
| x21+x22+x23=0.9 | ||||
| x1+x21<=1.12 | ||||
| x12+x22<=1.06 | ||||
| x13+x23<=0.845 | ||||
| x1+x21=0.325 | ||||
| x12+x22=0.26 | ||||
| x13+x23=0.195 | ||||
| end | ||||
1) 6.030000
VARIABLE VALUE REDUCED COST
X11 1.100000 0.000000
X12 0.000000 1.000000
X13 0.000000 1.000000
X21 0.325000 0.000000
X22 0.260000 0.000000
X23 0.195000 0.000000
X1 0.000000 1.000000
ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES
2) 0.000000 0.000000
3) 0.120000 -1.000000
4) 0.795000 0.000000
5) 0.800000 0.000000
6) 0.650000 0.000000
7) 0.000000 1.000000
8) 0.000000 1.000000
9) 0.000000 1.000000
NO. ITERATIONS= 2
RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:
OBJ COEFFICIENT RANGES
VARIABLE CURRENT ALLOWABLE ALLOWABLE
COEF INCREASE DECREASE
X11 3.000000 0.000000 INFINITY
X12 3.000000 INFINITY 0.000000
X13 6.000000 INFINITY 0.000000
X21 1.000000 0.000000 INFINITY
X22 4.000000 0.000000 INFINITY
X23 7.000000 0.000000 INFINITY
X1 0.000000 INFINITY 0.000000
RIGHTHAND SIDE RANGES
ROW CURRENT ALLOWABLE ALLOWABLE
RHS INCREASE DECREASE
2 1.100000 INFINITY 1.100000
3 0.900000 0.000000 0.000000
4 1.120000 INFINITY 0.795000
5 1.060000 INFINITY 0.800000
6 0.845000 INFINITY 0.650000
7 0.325000 0.000000 0.000000
8 0.260000 0.000000 0.000000
9 0.195000 0.000000 0.000000
| min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3x11+3x12+6x13+1x21+4x22+7x23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x11+x12+x13=1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x21+x22+x23=0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x1+x21<=1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x12+x22<=1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x13+x23<=0.845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x1+x21>=0.325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x12+x22>=0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x13+x23>=0.195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
end
LP OPTIMUM FOUND AT STEP 3 OBJECTIVE FUNCTION VALUE 1) 4.785000 VARIABLE VALUE REDUCED COST X11 0.645000 0.000000 X12 0.260000 0.000000 X13 0.195000 0.000000 X21 0.900000 0.000000 X22 0.000000 3.000000 X23 0.000000 3.000000 X1 0.000000 0.000000 ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES 2) 0.000000 -3.000000 3) 0.000000 -1.000000 4) 0.220000 0.000000 5) 0.800000 0.000000 6) 0.650000 0.000000 7) 0.575000 0.000000 8) 0.000000 0.000000 9) 0.000000 -3.000000 NO. ITERATIONS= 3 RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: OBJ COEFFICIENT RANGES VARIABLE CURRENT ALLOWABLE ALLOWABLE COEF INCREASE DECREASE X11 3.000000 0.000000 3.000000 X12 3.000000 3.000000 0.000000 X13 6.000000 3.000000 3.000000 X21 1.000000 3.000000 INFINITY X22 4.000000 INFINITY 3.000000 X23 7.000000 INFINITY 3.000000 X1 0.000000 INFINITY 0.000000 RIGHTHAND SIDE RANGES ROW CURRENT ALLOWABLE ALLOWABLE RHS INCREASE DECREASE 2 1.100000 INFINITY 0.645000 3 0.900000 0.220000 0.575000 4 1.120000 INFINITY 0.220000 5 1.060000 INFINITY 0.800000 6 0.845000 INFINITY 0.650000 7 0.325000 0.575000 INFINITY 8 0.260000 0.645000 0.260000 9 0.195000 0.645000 0.195000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario