Problema 2
Un fabricante recibe de una gran ciudad un pedido de seis autobuses de dos pisos, los cuales serán entregados por pares durante los próximos tres meses (cada mes a un cliente diferente). Las fechas de producción para el fabricante se muestran en la tabla
Mes1 | Mes2 | Mes3 | |
Cap.T.N. | 4 | 2 | 5 |
Cap.T.E. | 2 | 2 | 2 |
Costo/unid T.N. | 35 | 43 | 40 |
Costo/unid T.E. | 39 | 47 | 45 |
Los autobuses pueden entregarse a la ciudad al final del mes que se ensamblan, o el fabricante puede almacenarlos con un costo mensual de $3000 por autobús, para embarcarlos durante un mes posterior. El fabricante tiene almacenado un autobús de este tipo y tres después de terminar este contrato. Determínese un programa de producción que cumpla las condiciones de la ciudad, a un costo mínimo para el fabricante.
Mes1 | Mes2 | Mes3 | OFERTA | |
TN 1 | 35 | 3035 | 6035 | 4 |
TE 1 | 39 | 3039 | 6039 | 2 |
TN 2 | 12078 | 43 | 3043 | 2 |
TE 2 | 12078 | 47 | 3047 | 2 |
TN 3 | 12078 | 12078 | 40 | 5 |
TE 3 | 12078 | 12078 | 45 | 2 |
INVENTARIO | 0 | 3000 | 6000 | 3 |
DEMANDA | 2 | 2 | 2+3 = 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario